交通事故法定赔偿项目的计算需要根据受诉法院所在地上一年度城镇居民和农村居民的收支情况结合各个赔偿项目的公式进行计算。
2014年度佛山市人身损害赔偿标准适用广东省一般地区标准,上一年度城镇居民人均可支配收入按照33090元/年计算,农村居民人均纯收入按照11669元/年。具体赔偿项目计算标准如下:
一、各赔偿项目的计算公式如下:
医疗费 | 治疗费、医药费、检验费、化验费的总和 | |
交通费 | 按照实际发生计算 | |
营养费 | 参照医嘱 | |
住宿费 | 国家机关一般工作人员出差住宿标准150元/天×住宿天数 | |
丧葬费 | 广东省2013年城镇、国有单位在岗职工平均工资÷12×6. |
|
误工费 | 按照实际减少的收入计算;按照最近三年的平均收入计算;参照佛山市相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算 | |
伙食补助费 | 50元/天 | |
护理费 | 参照误工费的规定计算;参照佛山市护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算 | |
残疾器具辅助费 | 按照普通适用的标准和更换的周期、期限计算;如果上一个办法不能接受害人的辅助器具费用,则参照辅助器具配制机构的意见确定 | |
车辆及财务损失 | 按照损失发生时的市场价格或其他方式计算 | |
残疾赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 33090(或11669)×20年×指数 |
60<年龄≤74 | 33090(或11669)×[20年-(受害人实际年龄-60岁)]×指数 | |
年龄≥75周岁 | 33090(或11669)×5年×指数 | |
死亡赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 33090(或11669)×20年=760760(或350060) |
60<年龄≤74 | 33090(或11669)×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | |
年龄≥75周岁 | 33090(或11669)×5年=190190(或87515) | |
被扶养人生活费 | 受害人残疾,被扶养人生活费的计算(对被扶养人承担扶养义务的人数简称“人数”) | |
年龄≤18周岁 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×(18 - 被扶养人年龄)÷人数×伤残指数 | |
18<年龄≤60 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出÷人数×指数×20年 | |
60<年龄≤74 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)]÷人数×指数 | |
年龄≥75周岁 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×5年÷人数×指数 | |
受害人死亡,被扶养人生活费的计算 | ||
年龄≤18周岁 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×(18岁-被扶养人年龄)÷人数 | |
18<年龄≤60 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出÷人数×20年 | |
60<年龄≤74 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)]÷人数 | |
年龄≥75周岁 | 2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×5年÷人数 |
二备注:伤残赔偿指数(简称指数):
一级伤残 | 二级伤残 | 三级伤残 | 四级伤残 | 五级伤残 | 六级伤残 | 七级伤残 | 八级伤残 | 九级伤残 | 十级伤残 |
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |