医疗费 | 按实际指出的计算 | ||
住院伙食补助费 | 50元/天 | ||
误工费 | 有固定收入按实际减少收入;无固定收入按最近三年平均工资;否则按相同或相近行业上一年度平均工资标准; 仍不能证明则按当地最低工资标准算 | ||
护理费 | 计算方法参照误工费 | ||
交通费 | 按实际发生的计算 | ||
住宿费 | 150元/天×住院天数 | ||
营养费 | 参照医嘱 | ||
被扶养人生活费 | (1)被扶养人为未成年人的,计算至18周岁; (2)60周岁以下既无劳动能力又无其他生活来源的被扶养人,计算20年; (3)60周岁以上既无劳动能力又无其他生活来源的被扶养人,年龄每增加一岁减少一年; (4)75周岁以上既无劳动能力又无其他生活来源的被扶养人,按5年计算。 被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度,按照2013年度广东省一般地区城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出计算。 |
||
残 疾 赔 偿 金 |
伤残等级 | 城镇户口(元) | 农村户口(元) |
一级 | 661800 | 233380 | |
二级 | 595620 | 210042 | |
三级 | 529440 | 186704 | |
四级 | 463260 | 163366 | |
五级 | 397080 | 140028 | |
六级 | 330900 | 116690 | |
七级 | 264720 | 93352 | |
八级 | 198540 | 70014 | |
九级 | 132360 | 46676 | |
十级 | 66180 | 23338 |
备注:涉及伤残等级的交通事故赔偿计算项目多,公式复杂,受害人需在律师的指导下处理赔偿相关事宜,免费指导热线:400-626-2163。