根据《2013年厦门市国民经济发展统计公报》发布的数据可知,2013年度厦门市城镇居民人均可支配收入为41360元;城镇居民人均消费性支出为26864元;农村居民人均纯收入为15008元;农村居民人均年生活消费支出为11228元;在岗职工年平均工资为30713元。
残疾赔偿金:
1.计算方法:(1) 农村标准:农村居民人均纯收入×赔偿指数×20年
(2) 城镇标准:城镇居民人均可支配收入×赔偿指数×20年
2.计算标准:
伤残等级 | 城镇标准(元) | 农村标准(元) |
十级 | 82,720 | 30,016 |
九级 | 165,440 | 60,032 |
八级 | 248,160 | 90,048 |
七级 | 330,880 | 120,064 |
六级 | 413,600 | 150,080 |
五级 | 496,320 | 180,096 |
四级 | 579,040 | 210,112 |
三级 | 661,760 | 240,128 |
二级 | 744,480 | 270,144 |
一级 | 827,200 | 300,160 |
死亡赔偿金:
死亡赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 41360(或15008)×20年=827200(或300160) |
60<年龄≤74 | 41360(或15008)×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | |
年龄≥75周岁 | 41360(或15008)×5年=206800(或75040) |
被扶养人生活费:
被扶养人生活费 | 受害人残疾,被扶养人生活费的计算(对被扶养人承担扶养义务的人数简称“人数”) | |
年龄≤18周岁 | 26864(或11228)÷人数×指数 | |
18<年龄≤60 | 26864(或11228)÷人数×指数×20年 | |
60<年龄≤74 | 26864(或11228)×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)]÷人数×指数 | |
年龄≥75周岁 | 26864(或11228)×5年÷人数×指数 | |
受害人死亡,被扶养人生活费的计算 | ||
年龄≤18周岁 | 26864(或11228)×(18岁-被扶养人年龄)÷人数 | |
18<年龄≤60 | 26864(或11228)÷人数×20年 | |
60<年龄≤74 | 26864(或11228)[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)]÷人数 | |
年龄≥75周岁 | 26864(或11228)×5年÷人数 |
其他赔偿项目:
医疗费 | 按实际支出的计算 |
住院伙食补助费 | 50元/天 |
误工费 | 有固定收入按实际减少收入;无固定收入按最近三年平均工资;否则按相同或相近行业上一年度平均工资标准; 仍不能证明则按当地最低工资标准算 |
护理费 | 同误工费计算方法相同 |
交通费 | 按实际发生的计算 |
住宿费 | 150元/天×住院天数 |
营养费 | 参照医嘱 |
备注:
1.60周岁以下的按20年计算;60周岁以上的,每增加一岁,减少一年;75周岁以上的,按5年计算;
2.赔偿指数一个等级为10%,十级10%,九级20%,以此类推:
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |