根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定,按法定赔偿项目赔偿,交通事故涉及的赔偿项目一般有15项左右,其中最核心的赔偿项目是残疾赔偿金、被扶养人生活费、死亡赔偿金,具体计算公式如下:
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
赔偿项目及计算公式:
赔偿项目 | 赔偿金的计算公式 | ||
残疾赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 33662(或19713)×20年×伤残赔偿指数 | |
60<年龄≤74周岁 | 33662(或19713)×[20年-(受害人实际年龄-60周岁)]×伤残赔偿指数 | ||
年龄≥75周岁 | 33662(或19713)×5年×伤残赔偿指数 | ||
被扶养人生活费 | 受害人残疾 | 年龄≤18周岁 | 被扶养人生活费=22346(或11586)×(18岁-被扶养人年龄)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 |
18<年龄≤60(无劳动能力又无生活来源) | 被扶养人生活费=22346(或11586)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数×20年 | ||
60<年龄≤74 | 被扶养人生活费=22346(或11586)×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)] ÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | ||
年龄≥75周岁 | 被扶养人生活费=22346(或11586)×5年÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | ||
受害人死亡 | 年龄≤18周岁 | 被扶养人生活费=22346(或11586)×(18岁-被扶养人年龄)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | |
18<年龄≤60(无劳动能力又无生活来源) | 被扶养人生活费=22346(或11586)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×20年 | ||
60<年龄≤74 | 被扶养人生活费=22346(或11586)×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)] ÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | ||
年龄≥75周岁 | 被扶养人生活费=22346(或11586)×5年÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | ||
死亡赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 死亡赔偿金=33662(或19713)×20年=673240(或394260) | |
60<年龄≤74 | 死亡赔偿金=33662(或19713)×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | ||
年龄≥75周岁 | 死亡赔偿金=33662(或19713)×5年=168310(或98565) |
除了上述列出的较为复杂的法定赔偿项目外,还有医疗费、住宿费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费等法定赔偿项目。医疗费赔偿金按照治疗时实际花费的费用计算(凭票据),误工费赔偿金参照有固定收入按照收入减少额,无固定收入按照同行业标准或最低工资标准计算,营养费要遵照医嘱。