根据广东省最新公布的数据显示,2013年深圳市农村居民人均纯收入为11669.31元。那么,深圳市农村户口的残疾赔偿金如下表:
伤残等级(1-10级) | 残疾赔偿金(元) | ||
受害人不满60周岁的 | 受害人已满60周岁未满75周岁的(设为70周岁) | 受害人已满75周岁的 | |
1级伤残 | 233386.2 | 116693.1 | 58346.55 |
2级伤残 | 210047.58 | 105023.79 | 52511.90 |
3级伤残 | 186708.96 | 93354.48 | 46677.24 |
4级伤残 | 163370.34 | 81685.17 | 40842.59 |
5级伤残 | 140031.72 | 70015.86 | 35007.93 |
6级伤残 | 116693.1 | 58346.55 | 29173.28 |
7级伤残 | 93354.48 | 46677.24 | 23338.62 |
8级伤残 | 70015.86 | 35007.93 | 17503.97 |
9级伤残 | 46677.24 | 23338.62 | 11669.31 |
10级伤残 | 23338.62 | 11669.31 | 5834.66 |
上表系2014年5月30日至2015年5月29日深圳市交通事故农村户口受害人伤残赔偿的具体数额,不同等级、不同年龄的受害人所获得的残疾赔偿金多少不同。上面是根据深圳市2014年广东省所公布的最新数据进行计算的结果,其中60周岁以上-75周岁年龄段的受害人只列举了70周岁受害人的残疾赔偿金计算结果。
广东国晖律师事务所-自2004年成立以来坚持为解决当事人索赔难、赔偿少等难点,坚持合法、有效的途径帮助当事人成功索赔。如有任何疑问可拨打我们24小时咨询电话400-626-2163或点击在线咨询为您解答