伤残等级赔偿标准事实上就是不同伤残等级残疾赔偿金的计算标准。
根 据(2015年度)《广东省道路交通事故人身损害赔偿标准》公布之数据,结合《解释》相关规定,广州市2015年5月30日0时至2016年5月29日 24时发生的道路交通事故,计算残疾赔偿金时,受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入分别适用广东省统一数据标准,为 30192.9元/年、12245.6元/年。具体的伤残等级及残疾赔偿金见下表:
广州市残疾赔偿金标准
(2015年5月30日0时至2016年5月29日24时适用)
伤残受害人年龄段(A)岁 |
伤残等级 户口状况 |
农村户口受害人 (农村标准) |
城镇户口受害人 (城镇标准) |
0 < A< 60 |
1级 | 244912(元) | 603858(元) |
2级 | 220420.8(元) | 543472.2(元) | |
3级 | 195929.6(元) | 483086.4(元) | |
4级 | 171438.4(元) | 422700.6(元) | |
5级 | 146947.2(元) | 362314.8(元) | |
6级 | 122456(元) | 301929(元) | |
7级 | 97964.8(元) | 241543.2(元) | |
8级 | 73473.6(元) | 181157.4(元) | |
9级 | 48982.4(元) | 120771.6(元) | |
10级 | 24491.2(元) | 60385.8(元) | |
备注: |
残疾赔偿金 = 30192.9 / 12245.6 × 20 × 伤残赔偿指数(1级=100%、2级=90%、3级=80%、.......10级=10%);该年龄段的赔偿计算年限统一计算20年。 | ||
伤残受害人年龄段(A)岁 |
伤残等级 户口状况 |
农村户口受害人 (农村标准) |
城镇户口受害人 (城镇标准) |
60 ≤ A<75 |
1级 | 残疾赔偿金 = 30192.9 / 12245.6 × [20 -(A-60))× 伤残赔偿指数(1级=100%、2级=90%、3级=80%、.......10级=10%)]元 |
|
2级 | |||
3级 | |||
4级 | |||
5级 | |||
6级 | |||
7级 | |||
8级 | |||
9级 | |||
10级 | |||
备注: | 该年龄段的残疾赔偿金,赔偿计算年限在20年的基础上,每增加1岁减少1年。 | ||
伤残受害人年龄段(A)岁 |
伤残等级 户口状况 |
农村户口受害人 (农村标准) |
城镇户口受害人 (城镇标准) |
A ≥ 75 |
1级 | 150964.5(元) | 61228(元) |
2级 | 135868(元) | 55105.2(元) | |
3级 | 120771.6(元) | 48982.4(元) | |
4级 | 105675.15(元) | 42859.6(元) | |
5级 | 90578.7(元) | 36736.8(元) | |
6级 | 75482.25(元) | 30614(元) | |
7级 | 60385.5(元) | 24491.2(元) | |
8级 | 45289.35(元) | 18368.4(元) | |
9级 | 30192.9(元) | 12145.6(元) | |
10级 | 15096.45(元) | 6122.8(元) | |
备注: | 残疾赔偿金 = 30192.9 / 12245.6 × 5× 伤残赔偿指数(1级=100%、2级=90%、3级=80%、.......10级=10%);该年龄段的赔偿计算年限统一为5年。 |
除残疾赔偿金之外,构成伤残的赔偿金项目还包括残疾辅助器具费、精神损害抚慰金、被扶养人生活费等。
广东国晖律师事务所-自2004年成立以来坚持为解决当事人索赔难、赔偿少等难点,坚持合法、有效的途径帮助当事人成功索赔。如有任何疑问可拨打我们24小时咨询电话400-626-2163或点击在线咨询为您解答