被扶养人指的是受害人根据法律的规定应当承担扶养义务的未成年人,或者是那些丧失了劳动能力有没有其他生活来源的成年近亲属。如果被扶养人还有其他抚养人的,赔偿义务人仅赔偿受害人根据法律应当承担的那一部分。此外,如果被扶养人不止一人的,一年的总赔偿额度总计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。
一、被扶养人生活费的计算公式
1、被扶养人为未成年人的:被扶养人生活费=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出或农村居民人均年生活消费支出×(18-被扶养人实际年龄)÷对被扶养人承担扶养义务的人数×赔偿指数(伤残的乘以伤残指数,死亡的乘以100%)。
2、被扶养人是没有劳动能力又没有其他生活来源的成年人
(1)18-60周岁以下:被扶养人生活费=受诉人民法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出或农村居民人均年生活消费支出×20÷对被扶养人承担扶养义务的人数×赔偿指数(伤残的乘以伤残指数,死亡的乘以100%);
(2)60-74周岁:被扶养人生活费=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出或农村居民人均年生活消费支出×[20-(被扶养人实际年龄-60)]÷对被扶养人承担扶养义务的人数×赔偿指数(伤残的乘以伤残指数,死亡的乘以100%);
(3)75周岁以上:被扶养人生活费=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出或农村居民人均年生活消费支出×5÷对被扶养人承担扶养义务的人数×赔偿指数(伤残的乘以伤残指数,死亡的乘以100%)。
二、张某在深圳市于2013年6月遭遇严重的交通事故,据调查深圳市上一年度城镇居民人均消费性支出为26727.68元,上一年度农村居民人均年生活消费支出为9795.60元。
1、假若张某只有一处伤残,有个15岁的未成年女儿和其妻子。
伤残等 级 | 被扶养人生活费 | |
城镇户口 | 农村户口 | |
10级 | 26727.68×(18-15)÷2×10%=3940.90(元) | 9795.60×(18-15)÷2×10%=1469.34(元) |
9级 | 26727.68×(18-15)÷2×20%=8018.30(元) | 9795.60×(18-15)÷2×20%=2938.68(元) |
8级 | 26727.68×(18-15)÷2×30%=12027.45(元) | 9795.60×(18-15)÷2×30%=4408.02(元) |
7级 | 26727.68×(18-15)÷2×40%=16036.61(元) | 9795.60×(18-15)÷2×40%=5877.36(元) |
6级 | 26727.68×(18-15)÷2×50%=20045.76(元) | 9795.60×(18-15)÷2×50%=7346.70(元) |
5级 | 26727.68×(18-15)÷2×60%24054.90(元) | 9795.60×(18-15)÷2×60%=8816.04(元) |
4级 | 26727.68×(18-15)÷2×70%=28064.06(元) | 9795.60×(18-15)÷2×70%=10285.38(元) |
3级 | 26727.68×(18-15)÷2×80%=32073.21(元) | 9795.60×(18-15)÷2×80%=11754.72(元) |
2级 | 26727.68×(18-15)÷2×90%=36082.37(元) | 9795.60×(18-15)÷2×90%=13224.06(元) |
1级 | 26727.68×(18-15)÷2×100%=40091.52(元) | 9795.60×(18-15)÷2×100%=14693.4(元) |
2、假若张某只有一处伤残,有一个丧失了劳动能力又无经济来源的父亲,父亲58岁,还有一个哥哥。
伤残等 级 | 被抚养人生活费 | |
城镇户口 | 农村户口 | |
10级 | 26727.68×20÷2×10%=26727.68(元) | 9795.60×20÷2×10%=9795.60(元) |
9级 | 26727.68×20÷20×20%=53455.36元) | 9795.60×20÷2×20%=19591.2(元) |
8级 | 26727.68×20÷2×30%=80183.04(元) | 9795.60×20÷2×30%=29386.80(元) |
7级 | 26727.68×20÷2×40%=106910.72(元) | 9795.60×20÷2×40%=39182.40(元) |
6级 | 26727.68×20÷2×50%=133638.40(元) | 9795.60×20÷2×50%=48978.00(元) |
5级 | 26727.68×20÷2×60%=160366.08(元) | 9795.60×20÷2×60%=58773.60(元) |
4级 | 26727.68×20÷2×70%=187093.76(元) | 9795.60×20÷2×70%=68569.20(元) |
3级 | 26727.68×20÷2×80%=213821.44(元) | 9795.60×20÷2×80%=78364.80(元) |
2级 | 26727.68×20÷2×90%=240549.12(元) | 9795.60×20÷2×90%=88160.40(元) |
1级 | 26727.68×20÷2×100%=267267.80(元) | 9795.60×20÷2×100%=97956.00(元) |
一级伤残等于死亡,如果张某在交通事故中死亡的,被扶养人的生活费按照上诉表格的一级伤残计算方式计算。